Es scheint als haben die Pegelstände rund um das Deutsche Eck ihren Zenit erreicht. Trotz des anhaltenden Regens sollen die Pegelstände in den kommenden Tagen wieder sinken.
Die aktuellen Pegelstände an Mosel und Rhein im Aktuell4U-Gebiet:
Rhein
Ort | Pegelstand | Tendenz | Datum |
Andernach | 776cm | fallend | 07.02.,10:15 Uhr |
Boppard | 695cm | gleich | 07.02.,10:15 Uhr |
Braubach | 743cm | gleich | 07.02.,10:15 Uhr |
Koblenz | 730cm | gleich | 07.02.,10:15 Uhr |
Neuwied | 815cm | fallend | 07.02.,10:15 Uhr |
Mosel
Ort | Pegelstand | Tendenz | Datum |
Cochem | 684cm | fallend | 07.02., 10:10 Uhr |
Koblenz | 684cm | fallend | 07.02., 10:10 Uhr |
Lehmen | 805cm | gleich | 07.02., 10:10 Uhr |
Müden | 801cm | fallend | 07.02., 10:10 Uhr |
Lahn
Ort | Pegelstand | Tendenz | Datum |
Lahnstein | 734cm | steigend | 07.02., 05:15 Uhr |
Kalkofen | 485cm | steigend | 07.02.,10:00 Uhr |